São Terminais Rotulares (rosca interna fêmea), composto por uma cabeça em forma de olhal com uma haste, que forma um mancal para a rótula esférica.
Marca: TERMINAL ROTULAR e RÓTULAS ESFÉRICAS
APLICAÇÕES DIVERSAS:
| TABELA DE CONVERSÃO – TERMINAL ROTULAR FÊMEA – AÇO/BRONZE | |||||||||||||||
| IMPORTADO | INA/ELGES | SKF | ISB | DURBAL | |||||||||||
| DIR | ESQ | DIR | ESQ | DIR | ESQ | DIR | ESQ | DIR | ESQ | ||||||
| PHS3A | PHS3L | ||||||||||||||
| PHS4A | PHS4L | ||||||||||||||
| PHS5A | PHS5L | GIKR5PB | GIKL5PB | SIKAC5M | SILKAC5PB | TSF5 | TSFL5 | BEFN5 | 20-501 | BEFN5 | 20-502 | ||||
| PHS6A | PHS6L | GIKR6PB | GIKL6PB | SIKAC6M | SILKAC6PB | TSF6 | TSFL6 | BEFN6 | 20-501 | BEFN6 | 20-502 | ||||
| PHS8A | PHS8L | GIKR8PB | GIKL8PB | SIKAC8M | SILKAC8PB | TSF8 | TSFL8 | BEFN8 | 20-501 | BEFN8 | 20-502 | ||||
| PHS10A | PHS10L | GIKR10PB | GIKL10PB | SIKAC10M | SILKAC10PB | TSF10 | TSFL10 | BEFN10 | 20-501 | BEFN10 | 20-502 | ||||
| PHS12A | PHS12L | GIKR12PB | GIKL12PB | SIKAC12M | SILKAC12PB | TSF12 | TSFL12 | BEFN12 | 20-501 | BEFN12 | 20-502 | ||||
| PHS14A | PHS14L | GIKR14PB | GIKL14PB | SIKAC14M | SILKAC14PB | TSF14 | TSFL14 | BEFN14 | 20-501 | BEFN14 | 20-502 | ||||
| PHS16A | PHS16L | GIKR16PB | GIKL16PB | SIKAC16M | SILKAC16PB | TSF16 | TSFL16 | BEFN16 | 20-501 | BEFN16 | 20-502 | ||||
| PHS18A | PHS18L | GIKR18PB | GIKL18PB | SIKAC18M | SILKAC18PB | TSF18 | TSFL18 | BEFN18 | 20-501 | BEFN18 | 20-502 | ||||
| PHS20A | PHS20L | GIKR20PB | GIKL20PB | SIKAC20M | SILKAC20PB | TSF20 | TSFL20 | BEFN20 | 20-501 | BEFN20 | 20-502 | ||||
| PHS22A | PHS22L | GIKR22PB | GIKL22PB | SIKAC22M | SILKAC22PB | TSF22 | TSFL22 | BEFN22 | 20-501 | BEFN22 | 20-502 | ||||
| PHS25A | PHS25L | GIKR25PB | GIKL25PB | SIKAC25M | SILKAC25PB | TSF25 | TSFL25 | BEFN25 | 20-501 | BEFN25 | 20-502 | ||||
| PHS28A | PHS28L | GIKR28PB | GIKL28PB | SIKAC28M | SILKAC28PB | TSF28 | TSFL28 | BEFN28 | 20-501 | BEFN28 | 20-502 | ||||
| PHS30A | PHS30L | GIKR30PB | GIKL30PB | SIKAC30M | SILKAC30PB | TSF30 | TSFL30 | BEFN30 | 20-501 | BEFN30 | 20-502 | ||||
| TABELA EM POLEGADA | ||||
| TERMINAL ROTULAR FÊMEA – AÇO/BRONZE | ||||
| Ø DO EIXO | DIREITA | ESQUERDA | ||
| 3/16″ | PHSB3A | PHSB3L | ||
| 1/4″ | PHSB4A | PHSB4L | ||
| 5/16″ | PHSB5A | PHSB5L | ||
| 3/8″ | PHSB6A | PHSB6L | ||
| 7/16″ | PHSB7A | PHSB7L | ||
| 1/2″ | PHSB8A | PHSB8L | ||
| 5/8″ | PHSB10A | PHSB10L | ||
| 3/4″ | PHSB12A | PHSB12L | ||
| 1″ | PHSB16A | PHSB16L | ||
*Reservamos o direito de modificações sem aviso prévio, todas as fotos são ilustrativas, estoque conforme disponibilidade;
Copyright ©2025 UPTECH Brasil. Todos os direitos reservados | Desenvolvido por c3digital
Solicitar Orçamento