Sure-Flex Plus®
Marca: TB Wood’s
Até 8,20 kNm; 72.480 pol.lb.
Sure-Flex Plus® é marca original da TB Wood’s!
Os acoplamentos Sure Flex Plus® utilizam um elemento flexível (luvas) de borracha (EPDM ou Neoprene) ou termoplástico Hytrel™ para transmitir torque e acomodar desalinhamentos do eixo.
Os acoplamentos Sure-Flex Plus® apresentam flexibilidade torsional excepcional, e a ação flexível em quatro direções absorve praticamente todos os tipos de choque, vibração, desalinhamento e jogo axial da extremidade.
Os acoplamentos SureFlex Plus® são uma excelente escolha quando as principais preocupações estão relacionadas a baixo custo, alta flexibilidade, amortecimento de vibração e fácil instalação.
Elementos Elásticos SURE-FLEX PLUS® SLEEVES -
TB Wood's - Altra Motion
Modelo : JE
Tipo de construção : peça INTEIRA (unsplit)
Material : Borracha EPDM
- ELEMENTO SURE-FLEX 3JE EPDM SLEEVE (TBW-3J) - INTEIRO
- ELEMENTO SURE-FLEX 4JE EPDM SLEEVE (TBW-4J) - INTEIRO
- ELEMENTO SURE-FLEX 5JE EPDM SLEEVE (TBW-5J) - INTEIRO
- ELEMENTO SURE-FLEX 6JE EPDM SLEEVE (TBW-6J) - INTEIRO
- ELEMENTO SURE-FLEX 7JE EPDM SLEEVE (TBW-7J) - INTEIRO
- ELEMENTO SURE-FLEX 8JE EPDM SLEEVE (TBW-8J) - INTEIRO
- ELEMENTO SURE-FLEX 9JE EPDM SLEEVE (TBW-9J) - INTEIRO
- ELEMENTO SURE-FLEX 10JE EPDM SLEEVE (TBW-10J) - INTEIRO
_______________________________________________________________________________________________________
Modelo : E
Tipo de construção : peça BI-PARTIDA C/ ANEL DE SEGURANÇA - (2 Piece w/Wire Ring)
Material : Borracha EPDM
ELEMENTO SURE-FLEX 4E EPDM SLEEVE (TBW-4) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 5E EPDM SLEEVE (TBW-5) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 6E EPDM SLEEVE (TBW-6) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 7E EPDM SLEEVE (TBW-7) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 8E EPDM SLEEVE (TBW-8) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 9E EPDM SLEEVE (TBW-9) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 10E EPDM SLEEVE (TBW-10) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 11E EPDM SLEEVE (TBW-11) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 12E EPDM SLEEVE (TBW-12) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 13E EPDM SLEEVE (TBW-13) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 14E EPDM SLEEVE (TBW-14) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 15E EPDM SLEEVE (TBW-15) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 16E EPDM SLEEVE (TBW-16) C/ANEL DE SEG - BIPARTIDO |
_______________________________________________________________________________________________________
Modelo : H
Tipo de construção : peça INTEIRA (unsplit)
Material : HYTREL
ELEMENTO SURE-FLEX 6H HYTREL SLEEVE (TBW-6H) INTEIRO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 7H HYTREL SLEEVE (TBW-7H) INTEIRO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 8H HYTREL SLEEVE (TBW-8H) INTEIRO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 9H HYTREL SLEEVE (TBW-9H) INTEIRO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 10H HYTREL SLEEVE (TBW-10H) INTEIRO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 11H HYTREL SLEEVE (TBW-11H) INTEIRO | |
ELEMENTO SURE-FLEX 12H HYTREL SLEEVE (TBW-12H) INTEIRO |
______________________________________________________________________________________________________________________________
Modelo : HS
Tipo de construção : peça BI-PARTIDA (Split)
Material : HYTREL
ELEMENTO SURE-FLEX 6HS HYTREL SLEEVE (TBW-6HS) BIPARTIDO (Split) | |
ELEMENTO SURE-FLEX 7HS HYTREL SLEEVE (TBW-7HS) BIPARTIDO (Split) | |
ELEMENTO SURE-FLEX 8HS HYTREL SLEEVE (TBW-8HS) BIPARTIDO (Split) | |
ELEMENTO SURE-FLEX 9HS HYTREL SLEEVE (TBW-9HS) BIPARTIDO (Split) | |
ELEMENTO SURE-FLEX 10HS HYTREL SLEEVE (TBW-10HS) BIPARTIDO (Split) | |
ELEMENTO SURE-FLEX 11HS HYTREL SLEEVE (TBW-11HS) BIPARTIDO (Split) | |
ELEMENTO SURE-FLEX 12HS HYTREL SLEEVE (TBW-12HS) BIPARTIDO (Split) | |
ELEMENTO SURE-FLEX 13HS HYTREL SLEEVE (TBW-13HS) BIPARTIDO (Split) | |
ELEMENTO SURE-FLEX 14HS HYTREL SLEEVE (TBW-14HS) BIPARTIDO (Split) |
Versatilidade
- Fácil, prática e rápida montagem;
- Modelos com espaçadores, cubo com bucha sob encomenda;
- O design flexível acomoda o desalinhamento e protege o equipamento;
- Não requer lubrificação;
Aplicações típicas
- Bombas
- Ventiladores/sopradores
- Compressores
- Motores elétricos
- Misturadores
- Transportadores
FLANGES DOS ACOPLAMENTOS SURE-FLEX - TIPO J (Tamanhos 3, 4 e 5) - TYPE J FLANGE | |||
MEDIDAS (mm) | 3J | 4J | 5J |
3/8 (9.525) | 3J38 | ||
1/2 (12.700) | 3J12 | 4J12 | 5J12 |
5/8 (15.875) | 3J58 | 4J58 | 5J58 |
3/4 (19.050) | 3J34 | 4J34 | 5J34 |
7/8 (22.225) | 3J78 | 4J78 | 5J78 |
15/16 (23.812) | 4J15/16 | 5J15/16 | |
1 (25.400) | 4J1 | 5J1 | |
1-1/8 (28.575) | 5J118 |
FLANGES DOS ACOPLAMENTOS SURE-FLEX - TIPO J (Apenas tamanho 6) - TYPE J FLANGE | |
MEDIDAS (mm) | 6J |
5/8 (15.875) | 6J58 |
3/4 (19.050) | 6J34 |
7/8 (22.225) | 6J78 |
15/16 (23.812) | 6J15/16 |
1 (25.400) | 6J1 |
1-1/8 (28.575) | 6J118 |
1-3/16 (30.162) | 6J13/16 |
1-1/4 (31.750) | 6J114 |
1-3/8 (34.925) | 6J138 |
ABAIXO MODELOS DIFERENTES OUTRAS MEDIDAS |
Sure-Flex Plus® é marca original da TB Wood’s!
Sure-Flex Plus® é marca original da TB Wood’s!
FLANGES DOS ACOPLAMENTOS SURE-FLEX - TIPO S (Tamanhos 6 até 16) - TYPE S FLANGE | ||||||||||
MEDIDAS | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 11S | 12S | 13S | 14S | 16S |
MPB | 6SMPB 5/8 | 7SMPB 5/8 | 8SMPB 3/4 | 9SMPB 7/8 | 10SMPB 1.1/8 | 11SMPB 1.1/4 | 12SMPB 1.1/2 | 13SMPB 2 | 14SMPB 2 | 16SMPB 2.7/8 |
5/8 (15.875) | 6S58 | 7S58 | ||||||||
3/4 (19.050) | 6S34 | 7S34 | 8S34 | |||||||
13/16 (20.638) | 6S1316 | |||||||||
7/8 (22.225) | 6S78 | 7S78 | 8S78 | 9S78 | ||||||
15/16 (23.812) | 6S15/16 | 7S15/16 | 8S15/16 | 9S15/16 | ||||||
1 (25.400) | 6S1 | 7S1 | 8S1 | 9S1 | ||||||
1-1/16 (26.988) | 6S116 | 7S116 | 8S116 | 9S116 | ||||||
1-1/8 (28.575) | 6S118 | 7S118 | 8S118 | 9S118 | 10S118 | |||||
1-3/16 (30.162) | 6S1316 | 7S1316 | 8S1316 | |||||||
1-1/4 (31.750) | 6S114 | 7S114 | 8S114 | 9S114 | 10S114 | 11S114 | ||||
1-5/16 (33.338) | 6S1516 | 7S1516 | 8S1516 | |||||||
1-3/8 (34.925) | 6S138 | 7S138 | 8S138 | 9S138 | 10S138 | 11S138 | ||||
1-7/16 (36.512) | 6S1716 | 7S1716 | 8S1716 | 9S1716 | 10S1716 | 11S1716 | ||||
1-1/2 (38.100) | 6S112 | 7S112 | 8S112 | 9S112 | 10S112 | 11S112 | 12S112 | |||
1-9/16 (39.688) | 8S1916 | 9S1916 | 10S1916 | |||||||
1-5/8 (41.275) | 6S158 | 7S158 | 8S158 | 9S158 | 10S158 | 11S158 | 12S158 | |||
1-11/16 (42.862) | 8S11116 | 9S11116 | 10S11116 | |||||||
1-3/4 (44.450) | 6S134 | 8S134 | 9S134 | 10S134 | 11S134 | 12S134 | ||||
1-7/8 (47.625) | 6S178 | 7S178 | 8S178 | 9S178 | 10S178 | 11S178 | 12S178 | |||
1-15/16 (49.212) | 8S11516 | 9S11516 | 10S11516 | |||||||
2 (50.800) | 8S2 | 9S2 | 10S2 | 11S2 | ||||||
2-1/16 (52.388) | 8S2116 | 9S2116 | 10S2116 | 11S2116 | 12S2116 | |||||
2-1/8 (53.975) | 8S218 | 9S218 | 10S218 | 11S218 | 12S218 | 13S218 | ||||
2-3/16 (55.562) | 9S2316 | 10S2316 | ||||||||
2-1/4 (57.150) | 9S214 | 10S214 | 11S214 | |||||||
2-3/8 (60.325) | 8S238 | 9S238 | 10S238 | 11S238 | 12S238 | 13S238 | ||||
2-7/16 (61.912) | 10S2716 | |||||||||
2-1/2 (63.500) | 9S212 | 10S212 | ||||||||
2-5/8 (66.675) | 10S258 | 12S258 | ||||||||
2-3/4 (69.850) | 10S234 | 11S234 | 12S234 | |||||||
2-7/8 (73.025) | 9S278 | 10S278 | 11S278 | 12S278 | 13S278 | 14S278 | ||||
3 (76.200) | 10S3 | 11S3 | ||||||||
3-3/8 (85.725) | 10S338 | 11S338 | 12S338 | 13S338 | ||||||
3-7/16 (87.312) | 11S3716 | 12S3716 | ||||||||
3-5/8 (92.075) | 12S358 | |||||||||
3-7/8 (98.425) | 11S378 | 12S378 | 14S378 | |||||||
3-15/16 (100.012) | 13S31516 |
FLANGES DOS ACOPLAMENTOS SURE-FLEX - TIPO S (Apenas tamanho 5) - TYPE S FLANGE | |
MEDIDAS | 5S |
MPB 1/2 | 5SMPB |
1/2 (12.700) | 5S12 |
5/8 (15.875) | 5S58 |
3/4 (19.050) | 5S34 |
13/16 (20.638) | 5S13/16 |
7/8 (22.225) | 5S78 |
15/16 (23.812) | 5S15/16 |
1 (25.400) | 5S1 |
1-1/16 (26.988) | 5S116 |
1-1/8 (28.575) | 5S118 |
1-3/16 (30.162) | 5S1316 |
1-1/4 (31.750) | 5S114 |
MODELOS ESPECIAIS |
Tipo SC - com ESPAÇADOR |
Tipo C - Cubo Grampo |
Para maiores informações consulte nosso departamento técnico.
*Reservamos o direito de modificações sem aviso prévio, todas as fotos são ilustrativas, estoque conforme disponibilidade;
Voltar